| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP. KINTAMANI VENERE NERA | KINTAMANI | MERCADANTE ROSSELLA | PICCIURRO MARTA | 230 | SBI |
| 2 | SP. FAIRY EYES FORMALINA ,DSM | FAIRY EYES | BICCHI STEFANO | SPEDICATO ILARIA | 200 | SBI |
| 3 | SP. SAPHIRA'S HONEY BRENDA ,DVM, DSM | SAPHIRA'S HONEY | MORRESI JUCKI | MORRESI JUCKI | 190 | SBI |
| 4 | GIP. BLU KAORI CLEOPATRA ,DSM | BLU KAORI | ANTONOVA IULIA | ANTONOVA IULIA | 150 | SBI |
| 4 | SP. BLUE BODYGUARD LOVE RING | BLUE BODYGUARD | BASSETTI FLAVIO | TONON LAURA | 150 | SBI |
| 6 | SP. EDWARD CULLEN JR | TONON LAURA | TONON LAURA | 140 | SBI | |
| 7 | GIP. ALMIGRY FURY DELILAH | ALMIGRY | MOSSINA FLAVIO | KLEIN HANA | 130 | PER |
| 8 | GIP. ALBAFELES' ICARO | ALBAFELES' | POLIZZI ANDREA | ZAINO CLAUDIA | 120 | SBI |
| 8 | NW'20.SP.GIC. COFFEE&MILK ZAFFIRI BLU , JW, DVM, DSM, DSW | ZAFFIRI BLU | MERCADANTE ROSSELLA | MERCADANTE ROSSELLA | 120 | SBI |
| 8 | JCH.KCH.IP. BLUE BODYGUARD LION THE KING | BLUE BODYGUARD | TONON LAURA | TONON LAURA | 120 | SBI |
| 11 | GIP. DUNA CORRIN TALLULAH BELLE ,JW,DVM | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 100 | SBI |
| 12 | GIP. ONEIROS URIELLE ,DSW | ONEIROS | CAGGIATI ALESSANDRO | CAPERNA SILVIA | 70 | SBI |
| 13 | EMMA FROST ZAFFIRI BLU | ZAFFIRI BLU | MERCADANTE ROSSELLA | MERCADANTE ROSSELLA | 60 | SBI |
| 13 | JCH.PR. PURRSTORM NUITS D'ARABIE | PURRSTORM | BENEDETTI NADIA | GORI GIULIA | 60 | RAG |
| 13 | GIP. SomebodytoLove BOWIE | SomebodytoLove | CENTRA DANIELA | CENTRA DANIELA | 60 | PER |
| 16 | PR. GERONIMO TALLULAH BELLE | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 40 | SBI |
| 16 | MW16.GIP.IC. TINTARELLA DI LUNA DI MARILÙ | DI MARILÙ | CENTRA DANIELA | MATTIOLI LUCIANA | 40 | PER |
| 13 | GIP. SomebodytoLove BOWIE | SomebodytoLove | CENTRA DANIELA | CENTRA DANIELA | 60 | PER |
| 16 | PR. GERONIMO TALLULAH BELLE | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 40 | SBI |
| 16 | MW16.GIP.IC. TINTARELLA DI LUNA DI MARILÙ | DI MARILÙ | CENTRA DANIELA | MATTIOLI LUCIANA | 40 | PER |

