
Classifica Campionato Nazionale 2015
Campionato Nazionale 2015 - Allevamenti
Nome Allevamento | Titolare | Punteggio |
Clabacoon's | Claudio Barletta | 2520 |
Toltechi | Cinzia Trentin | 1982 |
delle Ninfe del Lago | Cristiano Federico Sandon | 1918 |
L'Occhio di Ra | Annalisa Grigolo/Tiziano Busetto | 1365 |
Fashion Stars | Laura De Simone/Manuela Esculapio | 1313 |
Tiffy's | Rossella Chiti | 1245 |
Onlyblacksilver | Patrizia Bogni | 1016 |
Kind of Blue | Susanna Pedratti | 956 |
Archangel'sk | Alberta Molare | 908 |
Tallulah Belle | Bruna Formaggioni | 903 |
di Chiaramaio Mai | Silvia Canelli | 898 |
I Mici di Lulù | Catia Rossi | 872 |
del Sacro e Profano | Diana Di Natale/Diego Norbedo | 867 |
Bastet Angel's | Alessandro Buganè | 855 |
Of Silver Gloss | Riccardo Salsi | 732 |
Scratch of Smiles | Luca Bracchini | 710 |
Saronnisilver | Gianfranca Saronni | 688 |
Zaffiri Blu | Rossella Mercadante | 623 |
Dorje Ling | Marilena Cavelli | 560 |
Taddy Joy's | Giorgia Tadiotto | 421 |
della Fata Morgana | Laura Settimo | 420 |
Bianchi Fiocchi | Stefania Marinai | 416 |
Quadzilla's | Elisa Grazzi | 354 |
Argento Vivo | Catherine Toffoli | 340 |
Di Ghelas | Serenella Lucentini | 301 |
Cucciolandia | Monica Macioce | 270 |
della Valle Bianca | D. Aggio/G.S. Profeta | 260 |
Del Mistero del Gatto | Eliana Gazzarri | 258 |
Valmori's | Sonia Valmori | 257 |
Little Funny | Anna Carmasin | 256 |
Bricoccole | Donatella Bancovich | 233 |
Royal Birmans | Valentina Vignoli | 211 |
Mio Mao | Paola Pasinato | 200 |
El Gato Moro | Valentina Pavan | 153 |
Dearly Beloved | F. Forchini/G. Gesmundo | 144 |
del Borgo Antico | Gabriella Barbanera | 140 |
Aesir A-Mici | Laura Losero | 60 |
Campionato Nazionale 2015 - National Winner
ADULTI | cat | sesso | |||
Vita Motolese | Welcome The Black Diamond | 772 | GIC | 1 | M |
Claudio Barletta | Clabacoon’s Toro Seduto | 836 | SC JW DVM | 2 | M |
Manuela Centamore | Blue Target Windstorm | 514 | WW14 SW14 NW14 GIC JW | 3 | M |
CUCCIOLI | cat | sesso | |||
Silvia Marchese | Wachiki dei Toltechi | 352 | JW | 1 | F |
Claudio Barletta | Clabacoon's Yes I Coon | 766 | SW15 JW | 2 | M |
Riccardo Camuffo | Quodlibet Alina | 360 | WW15, JW | 3 | F |
NEUTRI | cat | sesso | |||
Cinzia Trentin | Tachicardia dei Toltechi | 558 | SP | 1 | MN |
Gianfranca Saronni | Saronnisilver The Best | 558 | GIP | 1 | MN |
Barbara Mainini | Rhodesia delle Ninfe del Lago | 820 | SP DVM DSM | 2 | FN |
Alberta Molare | Archangel'sk Wesak Acquariano a Shamballa | 284 | IP | 3 | MN |
Campionato Nazionale 2015 - Neutri Italiani
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo |
Barbara Mainini | Rhodesia delle Ninfe del Lago | 820 | SP DVM DSM |
Claudio Barletta | Clabacoon's Sueño Azul | 786 | GIP SW11 IT*NW11 SC JW DVM DSM |
Grigolo Annalisa | Sun L'Occhio di Ra | 617 | SP DSM |
Cinzia Trentin | Tachicardia dei Toltechi | 601 | SP |
Daniela Centra | Tintarella di Luna di Marilù | 586 | IP |
Gianfranca Saronni | Saronnisilver The Best | 558 | GIP |
Barbara Mainini | Syros il Greco delle Ninfe del Lago | 551 | SP NW 14 DVM DSM |
Franco Ballari | Welcome Patty Pravo | 546 | GIP |
Manuela Esculapio | Fashion Stars Tomino | 469 | GIP |
Alessandro Buganè | Tyodor Bastet Angel's | 359 | GIP |
Alberta Molare | Archangel'sk Wesak Acquariano a Shamballa | 318 | IP |
Patrizia Sanrocco | Onlyblacksilver Weeky | 282 | IP |
Eliana Gazzarri | Zazou Zen del Mistero del Gatto | 258 | IP |
Marco Pelone | Verner Britgrace | 246 | IP |
Barbara Mainini | Tennessee delle Ninfe del Lago | 204 | SP |
Anna Carmasin | Yanina Little Funny | 166 | IP |
Alberta Molare | Archangel'sk Zenaide Sergeevna | 160 | PR |
Alessandro Caggiati | Gattorsetto Wall-e | 135 | IP |
Flora Abretti | Sex Appeal's Socrates | 102 | GIP |
Claudio Barletta | Clabacoon’s Wilma Flinstones | 100 | PR |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Uvetta | 64 | |
Annalisa Fiscariello | White as Snow Cavacat | 40 | PR |
Campionato Nazionale 2015 - Neutri Stranieri
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo |
Remo Cristina | Lucky Owl Virus | 292 | SP |
Carmela Zocco | Murmur's Joy Neve | 291 | IP |
Denise La Bella | Sicorn William Moorcroft | 220 | IP |
Debora Cervi | Filiamore's Beautyful Brandy | 184 | PR |
Campionato Nazionale 2015 - Adulti Stranieri
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo |
Gianni Neri | Charming Boy The Tenderly | 436 | JW |
Stefania Brini | Ixmoor de Lailoken | 319 | JW GIC DVM |
Riccardo Camuffo | Indiabi Armondo of Quodlibet | 286 | IC |
Vignoli/Tonelli | Glitter's Gorgeous Guy | 286 | IC |
Valentina Berra | Orazio Orgoglioso Caramellocoon | 279 | GIC |
Denise La Bella | Natalyland's Silver Falcon | 260 | IC |
Grigolo Annalisa | Noblessa Sweetie | 233 | SC |
Silvia Canelli | Sandyland Vanity Fair | 228 | GIC |
Federico Forchini | Lumière Herencia | 206 | IC |
Patrizia Bogni | Back to Black de Broeckloni | 140 | IC |
Ilaria Spedicato | J'Adore de l'Ange Mumiah | 134 | IC |
Angela Manenti | Clever Paws Heddwyn | 126 | IC |
Eliana Gazzarri | Gynevra de l'Arche Bleu | 122 | SC |
Serenella Lucentini | Alessia di Dvorek | 122 | GIC |
Catherine Toffoli | Elinor della Banda Briganti | 110 | |
Susanna Pedratti | Arisu Desert Flower | 100 | IC |
Patrizia Bogni | Bay Lee de Broeckloni | 90 | CH |
Anna Carmasin | Jerar Angel's Devon | 85 | IC |
Marco Pelone | Oasis of the Cat Merlin | 84 | IC |
Valentina Pavan | Mypaws Hawaiian Sunrise | 80 | CH |
Catherine Toffoli | Pillowtalk's Koh-i-noor | 73 | IC |
Grigolo Annalisa | Joyce des Anges de Velours | 62 | CH |
Marco Pelone | Impossible Nice of President West | 61 | IC |
Serenella Lucentini | Bordeaux of Czankra | 60 | CH |
Patrizia Bogni | Michael Jackson de Broeckloni | 60 | WW12 SC JW |
Cinzia Maronilli | Lavrenty Zhemchung Nevy | 50 | CH |
Donatella Bancovich | Leonardo da Vinci Luludi | 40 | |
Laura Losero | Dalkullans Diggilo | 20 | |
Patrizia Bogni | Ballgame de Broeckloni | 20 | IC |
Campionato Nazionale 2015 - Adulti Italiani
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo |
Vita Motolese | Welcome The Black Diamond | 878 | GIC |
Claudio Barletta | Clabacoon’s Toro Seduto | 836 | SC JW DVM |
Vita Motolese | Welcome Tina Turner II | 709 | SC |
Rossella Chiti | Tiffy's Samba Pa Ti | 694 | WW15 SW15 SC DVW DSM |
Manuela Centamore | Blue Target Windstorm | 676 | WW14 SW14 NW14 GIC JW |
Rossella Mercadante | Titano Zaffiri Blu | 572 | NW13 JW DVM DSM |
Barbara Mainini | Ulyndi Fire delle Ninfe del Lago | 512 | SC |
Susanna Pedratti | Kind of Blue Warren | 505 | IC |
Catia Rossi | Torbjorn del Sacro e Profano | 500 | SC JW DSM |
Susanna Pedratti | Kind of Blue Zarina | 488 | IC |
Carla Rossi | Wolly dei Mici di Lulù | 366 | GIC JW |
Alessandro Buganè | D'Incantostar Sesamo | 352 | SC |
Alberta Molare | Archangel'sk Wladimir Aleksandrovich | 329 | IC |
Marilena Cavelli | Dorje Ling Lil Kim | 320 | SC DVM DSM |
Cinzia Trentin | Roger Milla dei Toltechi | 320 | GIC NW14 JW |
Alessandra Seneci | Vuitton di Marilù | 299 | GIC |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Vivien | 286 | IC JW |
Michela Berlot | Wilhelmina Slater | 264 | GIC |
Cristiano Federico Sandon | Sohane Etoile delle Ninfe del Lago | 264 | GIC |
Laura De Simone/Manuela Esculapio | Fashion Stars Vincent Cassel | 222 | IC |
Annalisa Grigolo | With Me Forever l'Occhio di Ra | 217 | GIC |
Alessandro Buganè | Valmori's Violet | 201 | IC |
Annalisa Grigolo | Vincent Van Gogh l'Occhio di Ra | 197 | GIC |
Alessandro Buganè | Ziggy Marley Bastet Angel's | 190 | IC |
Serenella Lucentini | Zacinto di Ghelas | 160 | CH |
Laura De Simone | Fashion Stars Teodolinda | 160 | GIC |
Claudio Barletta | Clabacoon’s Vodoo The White Doll | 160 | IC JW |
Flora Abretti | Vissi d'Arte dei Toltechi | 143 | IC |
Debora Aggio | Thivan della Valle Bianca | 140 | GIC |
Giorgia Tadiotto | Taddy Joy's Why Not | 126 | CH JW |
Annalisa Grigolo | Zoey l'Occhio di Ra | 115 | IC |
Claudio Barletta | Clabacoon's The Amazing Lysefjord | 110 | CH |
Paola Pasinato | Shinku | 106 | SC |
Valentina Pavan | Vulcano El Gato Moro | 103 | IC |
Debora Aggio | Vhladimir della Valle Bianca | 100 | IC |
Diego Norbedo | Tamara del Sacro e Profano | 84 | CH |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver With You | 82 | CH JW |
Daniela Rita Maria Sollecito | X Weapon del Sogno Blu | 80 | CH |
Antonello Triarico | IcingSugar's Wyatt-Kevin Matthew | 73 | IC |
Alberta Molare | Kind of Blue Timothy | 61 | GIC |
Sara Pula | Zairah del Vicolo d'Oro | 60 | CH |
Elisabetta Mongili | Aspera Basia Windflower | 60 | CH |
Alessandro Buganè | Zara Bastet Angel's | 52 | CH |
Alberta Molare | Archangel'sk Vientos del Pueblo Magic | 51 | IC |
Marianna Jane Petraroli | Sweet Gloves Sander | 50 | CH |
Cristiano Federico Sandon | Victoria Taymaris delle Ninfe del Lago | 50 | |
Sara Pula | Aspera Basia Wisteria | 50 | CH |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Sidney | 50 | IC |
Monica Macioce | Zaffiro di Cucciolandia | 50 | CH |
Paola Pasinato | Sweet Gloves Sherlock Holmes | 40 | SC |
Catherine Toffoli | Argento Vivo Williack | 40 | CH |
Annalisa Grigolo | Unforgettable l'Occhio di Ra | 33 | IC |
Cristiano Federico Sandon | Zohara Luceargento delle Ninfe del Lago | 30 | |
Monica Macioce | Ugo di Cucciolandia | 30 | CH |
Valeria Ariatta | Arcangel'sk Vientos del Sur Ulysse | 20 | |
Catherine Toffoli | Argento Vivo Zucchero | 20 | |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Winwood | 20 | |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Shakira | 10 | GIC JW |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Uragano | 10 | CH |
Angela Cortella | Valmporis's Velasquez | 10 |
Campionato Nazionale 2015 - Cuccioli Stranieri
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo |
Michela Berlot | NC'S Te Amo | 679 | JW CH |
Donatella Bancovich | Migedicats I Am Iona | 566 | JW |
Cristiana Marangoni | JW Rexperiment Wallace | 446 | JW |
Valentina Pavan | Charming Boy The Tenderly | 436 | JW |
Diana Di Natale | Quanti's Karla | 226 | CH JW |
Debora Cervi | Adore Midnight Rose | 210 | |
Serenella Lucentini | Bordeaux of Czankra | 190 | CH |
Denise La Bella | Helianne Dolunay Katango | 186 | |
Marco Pelone | Liv Van Black Lake | 170 | |
Donatella Bancovich | Leonardo da Vinci Luludi | 111 | |
Laura Losero | Dalkullans Diggilo | 90 | |
Marco Pelone | Impossible Nice of President West | 90 | IC |
Mary Grace Laghi | Montekiki's Quarzo | 80 | |
Valentina Pavan | Mypaws Hawaiian Sunrise | 80 | CH |
Donatella Bancovich | Constance Revival | 53 | |
Donatella Bancovich | Pretty Lucia von Walserberger | 40 | |
Donatella Bancovich | Manja Johnny | 30 |
Campionato Nazionale 2015 - Cuccioli Italiani
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio | Titolo | Cat |
Claudio Barletta | Clabacoon's Yes I Coon | 867 | SW15 JW | 2 |
Silvia Canelli | Zhang Ikeya Ebony and Ivory di Chiaramaio Mai | 681 | 2 | |
Riccardo Camuffo | Quodlibet Alina | 572 | WW15 JW | 3 |
Bruna Formaggioni | Yago Tallulah Belle | 456 | JW | 2 |
Monica Giove | Hic Sunt Leones Yannich Noah | 442 | JW | 2 |
Barbara De Carlo | Konoha's Asher of Unicorn | 438 | JW | 2 |
Carla Rossi | Wolly dei Mici di Lulù | 424 | GIC JW | 3 |
Silvia Marchese | Wachiki dei Toltechi | 394 | JW | 1 |
Elena Biagianti | Weber of Scratch of Smiles | 390 | JW | |
Stefania Marinai | Bianchi Fiocchi Audrey | 384 | JW | |
Claudio Barletta | Clabacoon's Arnor Magic | 368 | JW | |
Claudio Barletta | Clabacoon's Winning Ercole | 280 | ||
Giorgia Tadiotto | Taddy Joy's Why Not | 265 | CH JW | |
Silvia Canelli | Zarina di Chiaramaio Mai | 257 | ||
Laura De Simone | Fashion Stars Arabella | 248 | ||
Sabrina Finocchioli | Romafeles Winona Rider | 226 | CH | |
Claudio Barletta | Clabacoon's Wolfiedark Double Chok | 214 | ||
Silvia Marchese | Waschington dei Toltechi | 192 | ||
Patrizia Sanrocco | Onlyblacksilver Weeky | 176 | IP | |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Why Not | 176 | WW14 JW | |
Susanna Pedratti | Kind of Blue Ariel | 170 | ||
Annalisa Grigolo | With Me Forever l'Occhio di Ra | 157 | GIC | |
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver With You | 156 | CH JW | |
Monica Macioce | Antares di Cucciolandia | 140 | ||
Giuseppe Gesmundo | Dearly Beloved Affinity | 124 | ||
Denise La Bella | Andy Garcia of BritishinRome | 123 | ||
Serenella Lucentini | Zacinto di Ghelas | 121 | CH | |
Cristiano Federico Sandon | Zohara Luceargento delle Ninfe del Lago | 120 | ||
Gianluca Macchiavelli | Macchiavelli Anbeta | 116 | ||
Alessandro Buganè | Zara Bastet Angel's | 114 | CH | |
Grigolo Annalisa | Amon-Ra L'Occhio di Ra | 112 | ||
Laura Settimo | Zuppa Inglese delle Fata Morgana | 110 | ||
Monica Nervo | Mitis Giant Amleto | 90 | ||
Gabriella Barbanera | Abigail del Borgo Antico | 80 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Amalia | 80 | ||
Gianluca Macchiavelli | Scaligeri's Amleto | 60 | ||
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Apache | 60 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Akira | 50 | ||
Serenella Lucentini | Arwen della Fata Morgana | 40 | ||
Gabriella Barbanera | Audrette del Borgo Antico | 40 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Aikido | 30 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Anais | 30 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Artemisia | 30 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Zucchero | 30 | ||
Anna Carmasin | Agrimony Little Funny | 30 | ||
Marianna Jane Petraroli | Anik Animo Antico | 20 | ||
Daniela Rita Maria Sollecito | X Weapon del Sogno Blu | 20 | ||
Gabriella Barbanera | Assuero del Borgo Antico | 20 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Annelise | 20 | ||
Anna Carmasin | Waffle del Quinto Elemento | 20 | ||
Anna Carmasin | Ambra Little Funny | 20 | ||
Catherine Toffoli | Argento Vivo Arizona | 10 | ||
Patrizia Bogni | Onlyblacksilver Albertone | 10 | ||
Anna Carmasin | Acer Little Funny | 10 |
Campionato Nazionale 2015 - Gatti di Casa
Proprietario | Nome Gatto | Punteggio |
Roberta Bertini | Oliver | 180 |