
Neutri Italiani 2012
NOME | PROPRIETARIO/ALLEVATORE | PUNTI |
SCIRE’ DI HASHABAT (ABY n) | Propr. CECERE All. PROMONTORIO | 691 |
ASPERA BASIA RIGEL (SBI d 21) | Propr./All. Barbara BAZZOTTI | 682 |
NW 2011 EP ODRYHEPBURN DEI TOLTECHI (PER) | Propr./All. Cinzia TRENTIN | 575 |
REOUVEN DI QUODLIBET (ABY n) | Propr. BOMBARDI All. CAMUFFO | 540 |
KIND OF BLUE NOBODY ELSE (RUS) | Propr./All. Susanna PEDRATTI | 480 |
SP DOLCEAMORE AURORA (PER ns 12) | Propr./All. Loredana FIPALDINI | 476 |
NW ‘11 SP CLABACOON’S Ridley Whitechapel (MCO IX) | Propr./All. Claudio Barletta | 409 |
ROXANA PARADISECOON (MCO III) | Propr. DESTRO All. SCOTTON | 372 |
SYROS IL GRECO DELLE NINFE DEL LAGO (SBI n) | Propr. MAININI All. SANDON | 352 |
CODE DI ZUCCHERO SACHER NOIR (SBI n) | Propr./All. Stefania MATTELLONI | 330 |
IP ROGER DEI TOLTECHI (PER n 24) | Propr. FRACCACRETA All. TRENTIN | 328 |
LUNA NERA DELLA TINTORA (BRI ns) | Propr. BORTOLAS All. DARAGIATI | 310 |
ARTIA’S DREAM RING OF FIRE (MCO V) | Propr./All. SAVIOLO/FERLA | 256 |
SUN L’OCCHIO DI RA (PER d 33) | Propr. All. Annalisa GRIGOLO | 231 |
GIP REDBULL DI CASA MIVALE (MCO VII) | Propr. All. COLLI VIGNARELLI | 201 |
PR CLABACOON’S PRETTY KITTY STANDING OVATION (MCO) | Pr/All Barletta | 184 |
IP RONNY DEI TOLTECHI (PER) | Propr. FRACCACRETA All. TRENTIN | 170 |
PR CLABACOON’S SANTA SANCTORUM (MCO I) | Propr./All. Barletta | 170 |
RHODESIA DELLE NINFE DEL LAGO (SBI n) | Propr. MAININI All. SANDON | 153 |
REMI’ (SBI n) | Propr. MARASINI All. LIVELLA | 135 |
GIP PAQUITA DEI TOLTECHI (PER) | Propr./All. TRENTIN | 126 |
IP OP-ART DEL SOGNO SCALIGERO (SBI j) | Propr. Bazzotti All. Chiaramente | 126 |
SNOOPY PARADISECOON (MCO IV) | Propr. SERAFIN All. RENIER/SCOTTON | 112 |
RAYA’ DI CHIARAMAIO MAI (MCO III) | Propr./All. Silvia CANELLI | 110 |
OB REM LIRA DELLA TRIBU’ DEL DESERTO (MCO V) | Propr.ROTINI All. TAMIANO | 110 |
ORANGE CRUSH PRINCE OF MAINE (MCO V) | Propr. SERAFIN All. ZARDET | 100 |
DOLCEAMORE SORBETTO (PER ns 11) | Propr. TAVANI All. FIPALDINI | 84 |
OASI (SBI b 21) | Propr. DAMELE All. PERKO | 63 |
RUGIADA L’OCCHIO DI RA (PER n 21 33) | Propr. Bussetto All. GRIGOLO | 60 |
SNOWBOARD ZAFFIRI BLU (SBI e) | Propr./All. Rossella MERCADANTE | 20 |
THAT’S AMORE ZAFFIRI BLU (SBI e) | Propr. Piccoli All. MERCADANTE | 20 |
ARCHANGEL’SK STELLA ANTARES (RUS) | Propr./All. Alberta MOLARE | 10 |
NATIONAL WINNER 2012
SCIRE’ DI HASHABAT (ABY n) Propr. CECERE All. PROMONTORIO
ASPERA BASIA RIGEL (SBI d 21) Propr./All. Barbara BAZZOTTI
NW 2011 EP ODRYHEPBURN DEI TOLTECHI (PER) Propr./All. Cinzia TRENTIN