Sospeso
Classifica | Proprietario | Nome | Razza | Sesso | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORO ALICE | ANGEL | HCL | Femmina | 260 |
Classifica | Proprietario | Nome | Razza | Sesso | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORO ALICE | ANGEL | HCL | Femmina | 260 |
Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP. TEDDY BRITS*IT CLIVLEND ,DSM | BONAIUTI PAOLA | PANKOVA HALYNA | 1364,33 | BSH | |
2 | NW'20'21, SC.PR. BROWNIE CAKE DI BIJOLANDIA ,DSM | DI BIJOLANDIA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | GHINELLI CHIARA | 1260,38 | BLH |
3 | SP. SOGNI E DESIDERI FELIX GIGIO ZATARRA | SOGNI E DESIDERI | MUSSELLI ANDREA | CHYABAN LARYSA | 1204,13 | CHA |
4 | NW'22, SP. WILDJUMPER FERDINANDO NERONE | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | BUFFOLI CAROLINA | 887,2 | BEN |
5 | PR. ARCIBELLO LINCI DEL BENACO | CRISTINA REMO | PASTORI VALTER | 801,03 | KBL | |
6 | GIP. ASPERA BASIA GAUGUIN ,JW | ASPERA BASIA | GIORDANO SERENA | CORADESCHI AGATA | 788,11 | SRL |
7 | YURI-NOGI ZOLOTAYA SEREDINA | TURRA SONIA | VASILIEVA ELENA | 220,04 | KBL | |
8 | GHIBLI delle LANDE PISANE | delle LANDE PISANE | ROVINI CARLA | MORELLI SARA | 220,02 | CHA |
Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH.SP. FANTOMEX XLAND | XLAND | CIANCIA ROSANGELA | ROMEO ELENA | 1344,48 | MCO |
2 | GIP. HALILEO VIVALAVITA*RU | RICCHI MASSIMO | HUDOSHINA EKATERINA | 1241,25 | SIB | |
3 | SP. VASILIY VIVALAVITA* RU ,DSM | RICCHI MASSIMO | HUDOSHINA EKATERINA | 1218,21 | SIB | |
4 | SP. FERENGINAR di BETAZED | di BETAZED | MAZZONI MARCO | MAZZONI MARCO | 1140,39 | MCO |
5 | GIP. GUDOMLING LOKI EBONY PAWS | EBONY PAWS | BALLONI SARA | GIUSTO CRISTIANA | 1116,19 | MCO |
6 | GIP. HULK NORTHBLOOD | NORTHBLOOD | PAMBIANCHI MICOLE | GAZOS EFTHALIA | 1107,23 | NFO |
7 | IC, IP, BETULLA DI FREYA DON'T TOUCH | BETULLA DI FREYA | MUCINI ELISA | POLTRONIERI PATRIZIA | 960,56 | MCO |
8 | SP. CAESAR VLADIMIR OF NEVALINNA | RICCHI MASSIMO | MORLINO ELISABETTA | 485 | NEM | |
9 | PR. ENCHANTED CITY GIGOLÒ | ENCHANTED CITY | DE LUCA ROSA | FIORAVANTI ERIKA | 440,04 | MCO |
10 | ENCHANTED CITY GENIEL | ENCHANTED CITY | PAPINI MONICA | FIORAVANTI ERIKA | 426,06 | MCO |
11 | PR. KUMATANI GHIBLI | KUMATANI | BORZONI ALESSANDRA | SANZIN ALISA LAURA | 350,12 | MCO |
12 | PR. ARTIA'S DREAM GANDALF | ARTIA'S DREAM | CALVO SIMONA | SAVIOLO SILVIA | 313,02 | MCO |
13 | GIP. NIMUE CHAD CORNTASSEL SMITH ,DVM,DSM | NIMUE | BENAZZOLI SERENA | BERLOT MICHELA | 240,04 | NFO |
14 | QUADZILLA'S HAKON | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 220,02 | NFO |
15 | IC. ENCHANTED CITY FOG | ENCHANTED CITY | MICARELLI ALESSANDRA | FIORAVANTI ERIKA | 203,01 | MCO |
Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WW'23, IP. WELCOME HIGH VOLTAGE , JW | WELCOME | ALBA RENA JOY | MOTOLESE VITA | 1430,48 | PER |
2 | SP. EDWARD CULLEN JR | TONON LAURA | TONON LAURA | 1160,3 | SBI | |
3 | IP. ALBAFELES' ICARO | ALBAFELES' | POLIZZI ANDREA | ZAINO CLAUDIA | 968,16 | SBI |
4 | SP. FAIRY EYES FIZZ | FAIRY EYES | BICCHI DANIELE | SPEDICATO ILARIA | 912,09 | SBI |
5 | SP.SC. KIN-NARAH ZENERINO ,DVM,DSM | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | BERTINI ELEONORA | 844,16 | SBI |
6 | KIN-NARAH JOLLY | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | BERTINI ELEONORA | 676,06 | SBI |
7 | GIC. LE NOTE BLU CARAMELLO | LE NOTE BLU | AGRESTI MARIAROSARIA | AGRESTI MARIAROSARIA | 630,06 | SBI |
8 | GERONIMO TALLULAH BELLE | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 391 | SBI |
9 | SC. YAGO TALLULAH BELLE ,JW,DVM | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 220,08 | SBI |
10 | ALBAFELES' KASPER | ALBAFELES' | LAGAZZO ALBERTO | ZAINO CLAUDIA | 110,01 | SBI |
Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NW'22, GIP. KIND OF BLUE BORNED TO BE LOVED | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 1040,09 | RUS |
2 | ARCHANGEL'SK EX TENEBRIS LUX | ARCHANGEL'SK | ARIATTA VALERIA | MOLARE ALBERTA | 186 | RUS |
Anfi Sede Nazionale di Torino
Via Gropello, 12
10138 - TORINO
Tel. 011-43.44.627 Fax 011-43.32.479
email: sede@anfitalia.it
PEC: anfi@pec-pro.eu