| classifica | nome | affisso | proprietario | allevatore | tot | razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASCINO LATINO | KIND OF BLUE | FURUTA KEIKO | PEDRATTI SUSANNA | 787,02 | RUS |
| 2 | WORLD DAMIANO | ASHER | ZANCHI PATRIZIA | GAVRILOVICH OLGA | 674,02 | SIA |
| 3 | ONYX | RAZDOLIE*RU | ZANCHI PATRIZIA | TURINOVA NATALIA | 450,08 | RUS |
| 4 | FIRMAMENTO | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 446,11 | RUS |
| 5 | POSH EGOR | DEBBIA BEATRICE | KOSHELEVA NATAL'YA | 186 | SPH |

