| classifica | allevamento | allevatore | Punti | razza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELCOME | MOTOLESE VITA | 7672,36 | PER/EXO |
| 2 | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | 6332,83 | MCO |
| 3 | FAIRY EYES | SPEDICATO ILARIA | 5801,73 | SBI |
| 4 | DEI TOLTECHI | TRENTIN CINZIA | 5039,46 | PER |
| 5 | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 4642,18 | SBI |
| 6 | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | 3953,77 | RUS |
| 7 | DalTista | DALL'ORA INGRID | 3329,48 | CHA |
| 8 | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | 3313,24 | NFO |
| 9 | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | 3232,06 | MCO |
| 10 | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | 2208,21 | MCO |
| 11 | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 1576,06 | BLH |
| 12 | della DINASTIA ROMANA | PELONE MARCO | 1447,53 | BSH |
| 13 | ZAFFIRI BLU | MERCADANTE ROSSELLA | 1442,1 | SBI |
| 14 | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | 1262,16 | MCO |
| 15 | di CASA TARGARYEN | CAGGIATI ALESSANDRO | 1234,26 | SBI |
| 16 | NuvoleNordiche | GABETTA LAURA | 1,140 | NFO |
| 17 | DEL SACRO & PROFANO | NORBEDO DIEGO | 1117,12 | SBI/SIB/KBL |
| 18 | WILDLADY | FABBRINI SABRINA | 1050,07 | SIA |
| 19 | HIC SUNT LEONES | GIOVANNI DI MAIO | 1036,33 | MCO |
| 20 | AESIR A-MICI | LOSERO LAURA | 846,12 | NFO |
| 21 | BLUPASSION ZARS | ZANCHI PATRIZIA | 770,12 | SIA/RUS |
| 22 | PRIMATORRE | RONCONI ANDREA | 730 | SBI |
| 23 | XLAND | ROMEO ELENA | 709,09 | MCO |
| 24 | DANTON'S | ADINOLFI ANTONIO | 620,09 | PER |
| 25 | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | 619,07 | NFO/BEN |
| 26 | LUNARIS ART | KALUDEROVIC JASMINA | 610 | MCO |
| 27 | WAYWARD | BECCARI ALESSANDRA | 570,03 | NFO |
| 29 | ARCHANGEL'SK | MOLARE ALBERTA | 487,01 | RUS |
| 30 | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | 476 | BEN |
| 31 | PLANETCOON | ZETTI ARIANNA | 376 | MCO |
| 32 | NIMUE | BERLOT MICHELA | 330 | NFO |
| 33 | DEL BRICIOLA | CESENA CHIARA | 300,01 | MCO |
| 34 | VICTORYCOON'S | PACINI NICOLETTA | 288 | MCO |
| 35 | SHIDA'S | DI BARI ISABELLA | 220,02 | PER/EXO |
| 36 | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | 200,02 | MCO |

