| classifica | nome | affisso | proprietario | allevatore | punti | razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLY | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 1080,05 | MCO |
| 2 | GLOW IN THE DARK | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 850,05 | MCO |
| 3 | LARGOWINCH DAGMAR SIBERIAN GLORY | FIORAVANTI ERIKA | DAVIDENKO SVETLANA | 830 | MCO | |
| 4 | GEORDIE | DI CHIARAMAIO MAI | KLABUNDE NANCY | CANELLI SILVIA | 700,06 | MCO |
| 5 | GRANDISSIMA FUITINA | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 660,53 | MCO |
| 6 | GERONIMO GOYAALÉ 1829 | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | BARLETTA CLAUDIO | 640,15 | MCO |
| 7 | GRAND MARNIER | NORWEGIAN FOG | SPOSINI DANIELE | SPOSINI DANIELE | 640,14 | NFO |
| 8 | GALBANINO | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 640,12 | MCO |
| 9 | GUERRIERA | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 580,08 | MCO |
| 10 | GEMMA LEE | VICTORYCOON'S | PACINI NICOLETTA | PACINI NICOLETTA | 570,03 | MCO |
| 11 | GIGALITH | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 440,14 | MCO |
| 12 | GILLY GLOÈ | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 440,1 | MCO |
| 13 | GALDOR | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | PERAZZETTA EVA | 430,13 | NFO |
| 14 | GIZMO | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 380,02 | MCO |
| 15 | GOBLIN SLAYER | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 360 | NFO |
| 16 | GUNNBJÖRG | WAYWARD | BECCARI ALESSANDRA | BECCARI ALESSANDRA | 270 | NFO |
| 17 | FIESTA | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 240,24 | MCO |
| 18 | GUNDAM | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 240,18 | NFO |
| 19 | GLOBAL VILLAGE | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 220,05 | MCO |
| 20 | GOYA'S GHOST | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 220,03 | MCO |
| 21 | FURIABUIA JR | XLAND | ROMEO ELENA | ROMEO ELENA | 220,02 | MCO |
| 22 | FATA TURCHINA | VICTORYCOON'S | MAGLI SILVIA | PACINI NICOLETTA | 200,05 | MCO |
| 22 | GEPPY WHITE | CLABACOON'S | CERRATO GIOSUE' | BARLETTA CLAUDIO | 200,02 | MCO |
| 24 | GILIATH | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 200,02 | MCO |
| 25 | FEBO | HIC SUNT LEONES | TROMBETTA CHIARA | DI MAIO GIOVANNI | 200,01 | MCO |
| 25 | GOTHITELLE | TERRE DI AZEBAN | FALCONE STELLA MARIA | BERRA VALENTINA | 200 | MCO |
| 27 | GOTHMOG | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | PERAZZETTA EVA | 200 | NFO |
| 28 | FANTOM | PLANETCOON | KALUDEROVIC JASMINA | ZETTI ARIANNA | 190 | MCO |
| 28 | GOLD CADILAC LEE | DEL BRICIOLA | CESENA CHIARA | CESENA CHIARA | 190 | MCO |
| 30 | GOEMON L'ULTIMO SAMURAI | WONDERWILD | D'ERRICO VINCENZO DIEGO ANDREA | D'ERRICO VINCENZO DIEGO ANDREA | 180 | MCO |
| 30 | GUENDALINA | AMERICANLYNX | BURCHIANTI ELEONORA | SCHLAGENAUF VALENTINA | 180 | MCO |
| 30 | GOTTA GO HOME | AESIR A-MICI | LOSERO LAURA | LOSERO LAURA | 180 | NFO |
| 30 | GALADRIEL | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 180 | MCO |
| 34 | GRETA | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 90 | MCO |
| 35 | LIL-BABS | S* VILDHJÄRTAS | BORELLA CRISTINA | HOLGERSSON MALIN & TÖRNBLADH STEFAN | 90 | NFO |

