| classifica | nome | affisso | proprietario | allevatore | punti | razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISELLE | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 940,19 | RUS |
| 2 | FIRMAMENTO | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 780,25 | RUS |
| 3 | POSH EGOR | DEBBIA BEATRICE | KOSHELEVA NATAL'YA | 640,1 | SPH | |
| 4 | ES*DENOA | MEDIANOCHE | DEBBIA BEATRICE | RUIZ ALTOZANO AINHOA | 560,01 | SPH |
| 5 | GIADA | BLUPASSION ZARS | ZANCHI PATRIZIA | ZANCHI PATRIZIA | 350,08 | RUS |
| 6 | FAYRIE QUEEN | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 240,05 | RUS |
| 7 | GIOIA | WILDLADY | FABBRINI SABRINA | FABBRINI SABRINA | 180 | OSH |

