| classifica | nome | affisso | proprietario | allevatore | punti | razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA BIRBA | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1160,09 | MCO |
| 2 | CHEYANNE | ZENOMANIA | GUARNASCHELLI GLORIA | PENSO PATRIZIA | 620,04 | MCO |
| 3 | ALMAVIVA | DI CASA MIVALE | BARLETTA CLAUDIO | COLLI VIGNARELLI MICHELA | 260,07 | MCO |
| 4 | CIRCE | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 207,02 | MCO |
| 5 | BOHEMIAN RHAPSODY | NIMUE | BENAZZOLI SERENA | BERLOT MICHELA | 130 | NFO |

