| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSH EGOR | DEBBIA BEATRICE | KOSHELEVA NATAL'YA | 1100,46 | SPH | |
| 2 | GANDALF | WILDLADY | FABBRINI SABRINA | FABBRINI SABRINA | 896,11 | SIA |
| 3 | GIASONE | WILDLADY | FABBRINI SABRINA | FABBRINI SABRINA | 771,07 | OSH |
| 4 | FIRMAMENTO | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 485,11 | RUS |
| 5 | GIULIO CESARE | DELLE OMBRE BLU | SGAMBATI ROSARIO | MARTINELLI IVAN | 423,25 | RUS |
| 6 | CORIANDOLI DI SOGNO | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | PEDRATTI SUSANNA | 97 | RUS |

