| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAFFIO | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1260,46 | MCO |
| 2 | GLAMOUR | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1200,76 | MCO |
| 3 | KIEV | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 1190,18 | MCO |
| 4 | GIOACCHINO MURAT | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 870 | MCO |
| 5 | J'ADORE | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 830,2 | MCO |
| 6 | JHONNY | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 790,24 | MCO |
| 7 | GANGSTER MYSTERIEU | KUMATANI | SANZIN ALISA LAURA | SANZIN ALISA LAURA | 770,21 | MCO |
| 8 | GUL DUKAT | di BETAZED | MAZZONI MARCO | MAZZONI MARCO | 660,12 | MCO |
| 9 | KIMANI | SOUL LINE | TROMBETTA CHIARA | MAGLI SILVIA | 660,02 | MCO |
| 10 | GIN FIZZ | HIC SUNT LEONES | ZOUHAL DAMIA | DI MAIO GIOVANNI | 630,22 | MCO |
| 11 | KINDER PARADISE | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 600,04 | MCO |
| 12 | CAPTAIN COON'S ELVIS PRESLEY | BURCHIANTI ELEONORA | KHUDYAKOVA N. | 500,08 | MCO | |
| 13 | KIA | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | MAGLI SILVIA | 470,16 | MCO |
| 14 | GINA LOLLOBRIGIDA | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | CHIETTINI RENATO | 470 | MCO |
| 15 | H2O | EBONY PAWS | BALLONI SARA | GIUSTO CRISTIANA | 410,05 | MCO |
| 16 | GLAMOUR | di ELINOR WOODS | CESENA CHIARA | BOSCHI ERICA | 400,07 | MCO |
| 17 | GALADRIEL | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 400,04 | MCO |
| 18 | JACKIE O' | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 390 | MCO |
| 19 | HELA DEL WALHALLA | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 370 | NFO |
| 20 | IMINYË | ERYN GALEN | BECCARI ALESSANDRA | PERAZZETTA EVA | 360 | NFO |
| 21 | HÈLENA | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 350,34 | MCO |
| 22 | ADRIANA CARAMELLOCOON* CZ | CHIETTINI RENATO | SULA LIBOR | 310,16 | MCO | |
| 23 | INVICTUS | VICTORYCOON'S | FRANCISCO TIZIANA | PACINI NICOLETTA | 310,12 | MCO |
| 24 | GALBANINO | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 310 | MCO |
| 25 | GINEVRA | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 290,02 | MCO |
| 26 | GEA | SKY ANGEL COON | MAGLI SILVIA | RECCHIA GRAVILI ANGELICA NICOLE | 270 | MCO |
| 27 | GUNDAM | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 260,11 | NFO |
| 28 | JANNICK SINNER | HIC SUNT LEONES | ROTINI CARLA | DI MAIO GIOVANNI | 260 | MCO |
| 29 | HAKON | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 220,08 | NFO |
| 30 | KENDALL KARDASHIAN | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 220,02 | MCO |
| 31 | JOSETTE | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 220 | MCO |
| 32 | KAOS | LUNARIS ART | KALUDEROVIC JASMINA | KALUDEROVIC JASMINA | 210,04 | MCO |
| 33 | KAWASAKI | di ELINOR WOODS | BOSCHI ERICA | BOSCHI ERICA | 210 | MCO |
| 34 | JASMINE | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 210 | MCO |
| 35 | KIMBA | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | MAGLI SILVIA | 210 | MCO |
| 36 | GIEYN | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 200,11 | MCO |
| 37 | GINEVRA | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 200,1 | MCO |
| 38 | GALADRIEL | KUMATANI | SANZIN ALISA LAURA | SANZIN ALISA LAURA | 200 | MCO |
| 39 | GI' RAL | di BETAZED | MAZZONI MARCO | MAZZONI MARCO | 200 | MCO |
| 40 | KENAI THE KID | TERRE DI AZEBAN | RAMA CARLA | BERRA VALENTINA | 200 | MCO |
| 41 | JESS | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 180 | MCO |
| 42 | JJ | VICTORYCOON'S | SANZIN ALISA LAURA | PACINI NICOLETTA | 180 | MCO |
| 43 | HABANERO RED SAVINA | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 180 | MCO |
| 44 | GRIZABELLA | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 180 | MCO |
| 45 | HANNA MONTANA | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 180 | NFO |
| 46 | JOKER | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 180 | MCO |
| 47 | GUDOMLING LOKI | EBONY PAWS | BALLONI SARA | GIUSTO CRISTIANA | 180 | MCO |
| 48 | GEORGE BRUCE | ENCHANTED CITY | FANTE FRANCESCA | FIORAVANTI ERIKA | 180 | MCO |
| 49 | GRANDISSIMA FUITINA | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 130 | MCO |
| 50 | GIUNONE | VICTORYCOON'S | SANZIN ALISA LAURA | PACINI NICOLETTA | 110,16 | MCO |
| 51 | GUFFETTA | KINGDOM LIGHT | RECCO STEPHANIE | YADYKINA IRINA | 110,16 | MCO |
| 52 | HOT CAYENNA | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 110,13 | MCO |
| 53 | ZMATRIXU COSA NOSTRA | PACINI NICOLETTA | ZUZANA ZAKOVA | 110,08 | MCO | |
| 54 | JACKSON | ARGENTO VIVO | TOFFOLI CATHERINE | TOFFOLI CATHERINE | 110,04 | MCO |
| 55 | GIZMO | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 110 | MCO |
| 56 | GEORGIE | TITANS DYNASTY | MANNUCCI SIMONA | SCHIAVON ALESSIO | 110 | MCO |
| 57 | GWEN LUNA | ENCHANTED CITY | FANTE FRANCESCA | FIORAVANTI ERIKA | 100 | MCO |
| 58 | JELLY BEAN | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 100 | MCO |
| 59 | GEMMA BLU | VICTORYCOON'S | CAMPANILE VALERIA | PACINI NICOLETTA | 90 | MCO |
| 60 | GLORIA GAYNOR | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 90 | MCO |
| 61 | ISABEL | ARGENTO VIVO | TOFFOLI CATHERINE | TOFFOLI CATHERINE | 90 | MCO |
| 62 | HACHIKO | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 90 | MCO |

