| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW'22, SC. GLAMOUR DI CHIARAMAIO MAI ,JW | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1351,31 | MCO |
| 2 | GIC. BOSCHETTODEIPELOSI HEIDY | BOSCHETTODEIPELOSI | CARTA FORNON LAURA | CARTA FORNON LAURA | 1194,77 | MCO |
| 3 | IC. H2O EBONY PAWS | EBONY PAWS | BALLONI SARA | GIUSTO CRISTIANA | 1171,42 | MCO |
| 4 | GIC. GARDA FELIX FUNNY BLUE LADY | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | CHIETTINI RENATO | 1027,22 | MCO |
| 5 | IC. BIG GIANTS RESORT'S WHITNEY | STELLINI FEDRA | HAMMELMANN ANGELA | 993,43 | MCO | |
| 6 | IC. KINGDOM LIGHT JESS | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 990,07 | MCO |
| 7 | IC. GARDA FELIX GINA LOLLOBRIGIDA | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | CHIETTINI RENATO | 888,37 | MCO |
| 8 | IC. QUADZILLA'S IRLANDA ,JW | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 786,06 | NFO |
| 9 | IT*BETULLA DI FREYA CAROLINA REAPER | BETULLA DI FREYA | POLTRONIERI PATRIZIA | POLTRONIERI PATRIZIA | 688,36 | MCO |
| 10 | IC. ODETTE | PAMBIANCHI MICOLE | TURCHETTI LUCIA | 674,02 | NFO | |
| 11 | CH. JEZABEL EBONY PAWS | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 657 | MCO |
| 12 | IC. ENCHANTED CITY CLEOPATRA | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 641,17 | MCO |
| 13 | GIC. GUERRIERA DI CHIARAMAIO MAI | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 605,1 | MCO |
| 14 | CH. ARTIA'S DREAM DAUPHINE | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 581,37 | MCO |
| 15 | IC. HARLEY QUEEN TIGERVONASGARD | TIGERVONASGARD | PAMBIANCHI MICOLE | ALBERTINI ANTONELLA | 579,38 | NFO |
| 16 | CH. FAIRY TAIL XLAND | XLAND | ROMEO ELENA | ROMEO ELENA | 568 | MCO |
| 17 | CH. KHALEESI AFONYA COON | BARLETTA CLAUDIO | AFONICHEVA NATALIA | 563,41 | MCO | |
| 18 | IC. TERRE DI AZEBAN GIGALITH | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 520,13 | MCO |
| 19 | IC. ARTIA'S DREAM DAYBREAK OF SUMMER | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 507,28 | MCO |
| 20 | IC. RU*UNICUM X-SILVER ELETTRA | GUARNASCHELLI GLORIA | SHCHETINKINA ANNA | 480 | MCO | |
| 21 | CH. SOUL LINE KIMBA | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | MAGLI SILVIA | 460,71 | MCO |
| 22 | IC. TERRE DI AZEBAN DE MUSICA TONANTE | TERRE DI AZEBAN | GELLIO GABRIELLA | BERRA VALENTINA | 398,38 | MCO |
| 23 | CH. GLORIA DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 391,04 | SIB |
| 24 | IC. TERRE DI AZEBAN GAULOISE BLONDE | TERRE DI AZEBAN | CARTA FORNON LAURA | BERRA VALENTINA | 378 | MCO |
| 25 | CH. BETULLA DI FREYA GIOELE SALE E PEPE | BETULLA DI FREYA | POLTRONIERI PATRIZIA | POLTRONIERI PATRIZIA | 320 | MCO |
| 26 | CH. ARTIA'S DREAM GLORY | ARTIA'S DREAM | FERLA ANDREA | SAVIOLO SILVIA | 313,02 | MCO |
| 27 | CH. SOUL LINE KIMANI | SOUL LINE | ROTINI CARLA | MAGLI SILVIA | 303 | MCO |
| 28 | IC. AMERICANLYNX DARLEENE | AMERICANLYNX | ROMEO ELENA | SCHLAGENAUF VALENTINA | 302,36 | MCO |
| 29 | ENCHANTED CITY GALADRIEL | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 300,04 | MCO |
| 30 | PRUGNA CURLOVE | CANCELLIER ANNAMARIA | CHUDEK MILENA | 298,25 | ACL | |
| 31 | CH. KUMATANI GALADRIEL | KUMATANI | SANZIN ALISA LAURA | SANZIN ALISA LAURA | 296,2 | MCO |
| 32 | ASGARD HOMURA MOMIJI | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 296,02 | NFO |
| 33 | CH. HARLEY QUEEN DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 286 | SIB |
| 34 | ARTIA'S DREAM HIROMI | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 279 | MCO |
| 35 | CH. KALYPSO OMBRE DEL LAGO | OMBRE DEL LAGO | DI PIETRO GIORGIA | CINELLI LAVINIA | 279 | MCO |
| 36 | ENCHANTED CITY GILLY ,JW | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 225,11 | MCO |
| 37 | ADRIANA CARAMELLOCOON* CZ | CHIETTINI RENATO | SULA LIBOR | 220,59 | MCO | |
| 38 | H501 HARLEY QUIN | H501 | AMATUCCI ADELE | AMATUCCI ADELE | 220,07 | MCO |
| 39 | ASGARD KIKI CEYLAN | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 220,03 | NFO |
| 40 | ENCHANTED CITY HILMA | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 220,02 | MCO |
| 41 | IC. KINGDOM LIGHT FLUFFY | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 220 | MCO |
| 42 | CLABACOON'S KENIA'S DIAMOND | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | BARLETTA CLAUDIO | 210,07 | MCO |
| 43 | SUNFLOWER FELES EXCALIBUR | SUNFLOWER FELES | SANZIN ALISA LAURA | PULCINI VALERIA | 210,03 | MCO |
| 43 | TERRE DI AZEBAN HABANERO RED SAVINA | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 210,03 | MCO |
| 45 | TERRE DI AZEBAN GOTHITELLE | TERRE DI AZEBAN | FALCONE STELLA MARIA | BERRA VALENTINA | 205,37 | MCO |
| 46 | CH. ZELDA OMILI STARS | DI FILIPPO ELISABETTA | MILUTINA OLGA | 205,08 | SIB | |
| 47 | GIOIA DEL GRANDE LAGO | DEL GRANDE LAGO | SPOSINI DANIELE | BORRA SONJA | 203,38 | NFO |
| 48 | ENCHANTED CITY KENDALL KARDASHIAN | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 203,04 | MCO |
| 49 | CH. FIONA BELORA | BELORA | LOMBARDO ALESSIA | CACCURI EDMONDO | 203,03 | SIB |
| 50 | CH. H501 ELLY | H501 | AMATUCCI ADELE | AMATUCCI ADELE | 192 | MCO |
| 50 | IC. KINGDOM LIGHT GINEVRA | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 192 | MCO |
| 52 | CH. ASGARD GREMORY RIAS | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 188 | NFO |
| 53 | FIESTA di ELINOR WOODS | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 186 | MCO |
| 53 | LARGOWINCH DAGMAR SIBERIAN GLORY | FIORAVANTI ERIKA | DAVIDENKO SVETLANA | 186 | MCO | |
| 53 | RU*UNICUM CELINE | SHCHETINKINA ELIZAVETA | SCHETINKINA ANNA | 186 | MCO | |
| 53 | CH. BEAUTY'S FLIGHT HELA DEL WALHALLA | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 186 | NFO |
| 53 | IT*BETULLA DI FREYA MONNA LISA | BETULLA DI FREYA | POLTRONIERI PATRIZIA | POLTRONIERI PATRIZIA | 186 | MCO |
| 58 | YEUXVERTS LILIBETH OF ENGLAND | PIRONE CINZIA | AKOPYAN ANUSH | 110,06 | MCO | |
| 59 | CURLPASSION PROVIDENCE | CANCELLIER ANNAMARIA | MLLE LETOT ELODIE | 93 | ACL | |
| 59 | TERRE DI AZEBAN GILIATH | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 93 | MCO |
| 59 | CH. INSPIRATION BILLANDCOO, CZ | CARTA FORNON LAURA | JETELOVA SARKA STARA | 93 | MCO |

