| Classifica | Allevamento | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELCOME | MOTOLESE VITA | 10196,49 | PER/EXO |
| 2 | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | 8568,66 | MCO |
| 3 | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | 7548,18 | MCO |
| 4 | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 6236,11 | SBI |
| 5 | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | 6231,28 | MCO |
| 6 | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | 5353,53 | NFO |
| 7 | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | 5217,71 | RUS |
| 8 | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | 5086,17 | BEN |
| 9 | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | 4984,03 | BSH |
| 10 | FAIRY EYES | SPEDICATO ILARIA | 4761,73 | SBI |
| 11 | ASPERA BASIA | CORADESCHI AGATA | 4260,92 | SBI/SRL |
| 12 | ASGARD | VAGLINI SHEILA | 4102,85 | NFO |
| 13 | XLAND | ROMEO ELENA | 3964,84 | MCO |
| 14 | ALBAFELES' | ZAINO CLAUDIA | 3881,85 | SBI |
| 15 | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | 3862,66 | MCO |
| 16 | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 3849,74 | BLH |
| 17 | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | 3828,8 | MCO |
| 18 | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | 3524,88 | MCO |
| 19 | di BETAZED | MAZZONI MARCO | 3225,44 | MCO |
| 20 | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | 3083,89 | MCO |
| 21 | ARCHANGEL'SK | MOLARE ALBERTA | 2954,27 | RUS |
| 22 | BLU KAORI | ANTONOVA IULIA | 2932,33 | SBI |
| 23 | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | 2911,72 | NFO/BEN |
| 24 | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | 2862,8 | SBI |
| 25 | DI TERABITHIA | TENERANI MAURA | 2418,12 | PER |
| 26 | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | 2363,2 | SIB |
| 27 | BETULLA DI FREYA | POLTRONIERI PATRIZIA | 2358,03 | MCO |
| 28 | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | 2215,18 | MCO |
| 29 | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 1984,3 | BEN |
| 30 | SUGARBLUE | BOVI ANNALISA | 1966,49 | SBI |
| 31 | SAPHIRA'S HONEY | MORRESI JUCKI | 1960,1 | SBI |
| 32 | di CASA TARGARYEN | CAGGIATI ALESSANDRO | 1869,32 | BSH/SBI |
| 33 | FAIRY PAWPRINTS | DEBBIA BEATRICE | 1637,02 | SPH |
| 34 | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | 1523,96 | MCO |
| 35 | dei DEVONIETTI | MASSIMINI MAGDA | 1480,25 | SBI/DRX/SPH/SRL |
| 36 | NIMUE | BERLOT MICHELA | 1470,08 | NFO |
| 37 | FELIX COON | POLIN CORINNA | 1423,41 | MCO |
| 38 | LAPO'S | FERRI ROBERTO | 1390,71 | SIA |
| 39 | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | 1320,1 | BUR |
| 40 | TEDDY BRITS | PANKOVA HALYNA | 1304,13 | BSH |
| 41 | NORWEGIAN FOG | SPOSINI DANIELE | 1233,65 | NFO |
| 42 | KUMATANI | SANZIN ALISA LAURA | 1231,46 | MCO |
| 43 | DELLA CEBROSA | SGAMBATI ROSARIO | 1220,54 | RUS/SIA |
| 44 | BOSCHETTODEIPELOSI | CARTA FORNON LAURA | 1217,03 | MCO |
| 45 | SOGNI E DESIDERI | CHYABAN LARYSA | 1204,13 | CHA |
| 46 | MALEFICAT QUEEN | PELLIZZARI NADIA | 1203,4 | DRX |
| 47 | BLUE BODYGUARD | TONON LAURA | 1060,25 | SBI |
| 48 | KING'S LANDING | GUARNASCHELLI GLORIA | 1050,36 | MCO |
| 49 | THE WORLD OF GRACE | CITTER FABIO | 1007,18 | BEN |
| 50 | ACROBATIC CATS | TACCI ANTONELLA | 960,36 | SIA/OSH |
| 51 | a*Mici Gipsy | MOTTA GIUSEPPINA | 910,33 | SPH |
| 52 | I GATTI BIZZARRI | BIZZARRI CLIZIA | 881,26 | MCO/BSH |
| 53 | LA GRISIA*SK | BARISSA LOREDANA | 843,31 | BSH |
| 54 | ZAFFIRI BLU | MERCADANTE ROSSELLA | 810,17 | SBI |
| 55 | PRIMATORRE | DE NATALE GIUSEPPE GREGORIO | 700,13 | SBI |
| 56 | AKIRA KISHOU | RANALDI MARIANGELA | 685,02 | SBI |
| 57 | LOVELY VANILLA | TURRIN LAURA | 664 | RAG |
| 58 | STARPRELUDE | BONAIUTI PAOLA | 585,1 | BSH |
| 59 | CASA PETIT | LEVERATTO ANNA | 540 | SBI |
| 60 | VICTORYCOON'S | PACINI NICOLETTA | 538,07 | MCO |
| 61 | H501 | AMATUCCI ADELE | 522,2 | MCO |
| 62 | delle LANDE PISANE | MORELLI SARA | 510,09 | CHA |
| 63 | ONEIROS | CAPERNA SILVIA | 480,05 | SBI |
| 64 | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | 479 | NFO |
| 65 | dei TURCHESI | LUGHEZZANI ARIANNA | 395,18 | SIA/OSH |
| 66 | SPEEDY-PAW | GORGERO DOMENICA | 383,11 | CHA |
| 67 | LUNABIRMANS | CROCE ALESSIA | 372 | SBI |
| 68 | OMBRE DEL LAGO | CINELLI LAVINIA | 369 | MCO |
| 69 | LUNG-TA | VISANI VALENTINA | 296,04 | SBI |
| 70 | PASSIONKUN | ESPOSITO LUIGI | 276 | MCO |
| 71 | DEL GRANDE LAGO | BORRA SONJA | 203,38 | NFO/SBI |
| 72 | BELORA | CACCURI EDMONDO | 203,03 | SIB/NEM |
| 73 | SHINE BLU MOON | TATINI GIULIA | 203,02 | SBI |
| 74 | LEOPARD BRIGADE | ALFANO FRANCESCA | 200,01 | BEN |
| 75 | ROMAFELES | FINOCCHIOLI SABRINA | 192 | PER/EXO |
| 76 | DOLCI PERLE | DI FILIPPO ELISABETTA | 190 | SIB/NEM |
| 77 | VAL D'OSSOLA | KHOLOD OLENA | 180 | BSH |
| 77 | BLOODY DIAMONDS | BONETTI FRANCESCA | 180 | SPH |

