| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA BUNNY di ELINOR WOODS | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 1130,5 | MCO |
| 2 | LORD BLACK DI CHIARAMAIO MAI | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1120,4 | MCO |
| 3 | CLABACOON'S KENIA'S DIAMOND | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | BARLETTA CLAUDIO | 1110,23 | MCO |
| 4 | IC. QUADZILLA'S IRLANDA ,JW | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 1100,62 | NFO |
| 5 | JCH. LUCIFER MORNINGSTAR di ELINOR WOODS ,JW | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 1080,84 | MCO |
| 6 | CLABACOON'S LORD GORDON BYRON | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | BARLETTA CLAUDIO | 1010,46 | MCO |
| 7 | S*NC'S CANDYMAN ,JW | BERLOT MICHELA | ZOBELL SUSANNE | 970,32 | NFO | |
| 8 | QUADIR DIAMOND FOREST*PL | PAMBIANCHI MICOLE | BISKUPSKA DARIA | 940,15 | NFO | |
| 9 | LADY BROWN DI CHIARAMAIO MAI | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 890,08 | MCO |
| 10 | CH. HIC SUNT LEONES JANNICK SINNER ,JW | HIC SUNT LEONES | ROTINI CARLA | DI MAIO GIOVANNI | 870,48 | MCO |
| 11 | CH. KING'S LANDING JON SNOW | KING'S LANDING | GUARNASCHELLI GLORIA | GUARNASCHELLI GLORIA | 850,36 | MCO |
| 12 | HIC SUNT LEONES LEV LANDAU | HIC SUNT LEONES | MONTICINI DANIELA | DI MAIO GIOVANNI | 820,44 | MCO |
| 13 | LINUS di ELINOR WOODS | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 800,25 | MCO |
| 14 | NIMUE LIFT ME UP (AKA LIA) | NIMUE | BERLOT MICHELA | BERLOT MICHELA | 790 | NFO |
| 15 | IC. HARLEY QUEEN TIGERVONASGARD | TIGERVONASGARD | PAMBIANCHI MICOLE | ALBERTINI ANTONELLA | 770,06 | NFO |
| 16 | CH. HIC SUNT LEONES KEANU REEVES ,JW | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 760,03 | MCO |
| 17 | NORWEGIAN FOG LIGIER PEPITA | NORWEGIAN FOG | NEGRO JESSICA | SPOSINI DANIELE | 680,47 | NFO |
| 18 | ERYN GALEN LOTHÍRIEL | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | PERAZZETTA EVA | 600,75 | NFO |
| 19 | JCH. CLABACOON'S LADY MIRÓ ,JW | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | BARLETTA CLAUDIO | 580,39 | MCO |
| 20 | BETULLA DI FREYA LARABA FENICE | BETULLA DI FREYA | RICCIARDI ELEONORA | POLTRONIERI PATRIZIA | 540,4 | MCO |
| 21 | IC. IRSIL MAKARANTA*PL | PAMBIANCHI MICOLE | LEWANDOWSCY RAFAL & ANNA | 530 | NFO | |
| 22 | IC. KINDER PARADISE di ELINOR WOODS ,JW | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 520,38 | MCO |
| 23 | LARA CROFT XLAND | XLAND | ROMEO ELENA | ROMEO ELENA | 500,02 | MCO |
| 24 | ENCHANTED CITY LIGHT YAGAMI | ENCHANTED CITY | CERRATO GIOSUE' | FIORAVANTI ERIKA | 490,19 | MCO |
| 25 | IC. ODETTE | PAMBIANCHI MICOLE | TURCHETTI LUCIA | 490 | NFO | |
| 26 | HIC SUNT LEONES LAVANDER | HIC SUNT LEONES | GUARNASCHELLI GLORIA | DI MAIO GIOVANNI | 470,06 | MCO |
| 27 | NORWEGIAN FOG LEXUS | NORWEGIAN FOG | GIOVANNELLI ALESSIO | SPOSINI DANIELE | 460,18 | NFO |
| 28 | OMBRADILUNA LUFFY MONKEY D. | OMBRADILUNA | RAIA PAOLO | LONGO FERNANDA DALILA | 450 | MCO |
| 29 | KCH. ERYN GALEN LORD OF WATERS | ERYN GALEN | NIORETINI GLORIA | PERAZZETTA EVA | 440,53 | NFO |
| 30 | ASGARD KIJA HAKURYÛ | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 440,3 | NFO |
| 31 | LOVELY DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 430,05 | SIB |
| 32 | CH. HARLEY QUEEN DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 400,04 | SIB |
| 33 | ENCHANTED CITY ICARUS | ENCHANTED CITY | MANNUCCI SIMONA | FIORAVANTI ERIKA | 390,01 | MCO |
| 34 | LORD BYRON di ELINOR WOODS | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | BURCHIANTI ELEONORA | 370,13 | MCO |
| 35 | KINGDOM LIGHT KLARISSA | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 310,31 | MCO |
| 36 | ARTIA'S DREAM KRIOS EROS | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 310,12 | MCO |
| 37 | HIC SUNT LEONES LUCE | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 310,04 | MCO |
| 38 | ASGARD HANNIBAL LECTER | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 310,02 | NFO |
| 39 | FELIX COON LUPIN | FELIX COON | MAGLI SILVIA | POLIN CORINNA | 290,06 | MCO |
| 40 | LISBONA DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | TOMMASONE ELEONORA | LOMBARDO ALESSIA | 270 | SIB |
| 41 | SOUL LINE LA BELLE | SOUL LINE | ROTINI CARLA | MAGLI SILVIA | 260 | MCO |
| 42 | ENCHANTED CITY HONEY DEVIL | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 240,13 | MCO |
| 43 | KINGDOM LIGHT KRASAVEC | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 220,28 | MCO |
| 44 | TERRE DI AZEBAN HABANERO RED SAVINA | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 220,27 | MCO |
| 45 | MY BLOOM MARGHERITA | POLTRONIERI PATRIZIA | CALENDANO ANTONINA | 220,2 | MCO | |
| 46 | IT*BETULLA DI FREYA CAROLINA REAPER | POLTRONIERI PATRIZIA | POLTRONIERI PATRIZIA | 220 | MCO | |
| 46 | KINGDOM LIGHT HERMES | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | YADYKINA IRINA | 220 | MCO |
| 46 | HIC SUNT LEONES LAGRANGE | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 220 | MCO |
| 47 | GIC. BOSCHETTODEIPELOSI HEIDY | BOSCHETTODEIPELOSI | CARTA FORNON LAURA | CARTA FORNON LAURA | 210,26 | MCO |
| 48 | CH. SOUL LINE KIMBA | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | MAGLI SILVIA | 210,06 | MCO |
| 49 | ENCHANTED CITY HONEY MOON | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 210,02 | MCO |
| 50 | JELLY BEAN EBONY PAWS | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 200,25 | MCO |
| 51 | SOUL LINE LADY BLUE | SOUL LINE | MAGLI SILVIA | MAGLI SILVIA | 200,19 | MCO |
| 52 | LADY BAG DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 200,06 | SIB |
| 53 | CH. JEZABEL EBONY PAWS | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 200,02 | MCO |
| 54 | IC. JHONNY DI CHIARAMAIO MAI | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 200,01 | MCO |
| 54 | JASMINE DELLA FORESTA TAIGA | DELLA FORESTA TAIGA | LOMBARDO ALESSIA | LOMBARDO ALESSIA | 200,01 | NEM |
| 55 | (N) FISKERJENTA'S LUNA | SPOSINI DANIELE | RONNING ELLEN | 200 | NFO | |
| 55 | LURSA di BETAZED | di BETAZED | MAZZONI MARCO | MAZZONI MARCO | 200 | MCO |
| 55 | BEAUTY'S FLIGHT LARA CROFT | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | BORELLA CRISTINA | 200 | NFO |
| 55 | HIC SUNT LEONES LAURENCE OLIVIER | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 200 | MCO |
| 56 | TERRE DI AZEBAN LA REGINA DELLE FATE | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | BERRA VALENTINA | 190 | MCO |
| 56 | NEVALIONS TIAGO | LOMBARDO ALESSIA | ZGLOB A. - SZALBOT & M. KURPIEL | 190 | NEM | |
| 56 | GARDA FELIX KYLIE | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | CHIETTINI RENATO | 180 | MCO |
| 56 | CORAZON TAIGA STAR*RU | LOMBARDO ALESSIA | KORBASOVA OLGA | 180 | SIB | |
| 56 | JADORE SNEJNAYA ZIMA | LOMBARDO ALESSIA | ORLACHEVA OLGA | 180 | NEM | |
| 56 | ENCHANTED CITY HOPE | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 180 | MCO |
| 56 | CH. S*ISAROS LYNX QUICKSILVER | ROMEO ELENA | OPPELT FELICIA & ROSEMARIE | 180 | MCO | |
| 56 | ENCHANTED CITY HARLEY QUINN | ENCHANTED CITY | FIORAVANTI ERIKA | FIORAVANTI ERIKA | 180 | MCO |
| 56 | LILITH EBONY PAWS | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | GIUSTO CRISTIANA | 180 | MCO |
| 56 | HIC SUNT LEONES LINDA HAMILTON | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | DI MAIO GIOVANNI | 180 | MCO |
| 56 | ASGARD LOHENGREEN LUPIN | ASGARD | VAGLINI SHEILA | VAGLINI SHEILA | 180 | NFO |
| 56 | FRANCISCO KARI OCHI | BERTAN BARBARA | KASHPUROVA E. | 180 | MCO | |
| 56 | GINGER NORTH PARADISE, CZ | DI FILIPPO ELISABETTA | GERLICHOVÀ STIFT BLANKA | 180 | SIB | |
| 57 | JCH. I GATTI BIZZARRI LUCIFERO | I GATTI BIZZARRI | BIZZARRI CLIZIA | BIZZARRI CLIZIA | 110,18 | MCO |
| 58 | H501 HARLEY QUIN | H501 | AMATUCCI ADELE | AMATUCCI ADELE | 110,13 | MCO |
| 59 | LANGSTTAIGER'S NEW SUNNY BEAM | ESPOSITO LUIGI | MANFRED SIEBER | 110,02 | MCO | |
| 60 | GARDA FELIX LEONARDO | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | CHIETTINI RENATO | 100 | MCO |
| 61 | CH. SOUL LINE KIMANI | SOUL LINE | ROTINI CARLA | MAGLI SILVIA | 90 | MCO |
| 62 | QUADZILLA'S HAKON | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | GRAZZI ELISA | 90 | NFO |
| 62 | GIP. HULK NORTHBLOOD | NORTHBLOOD | PAMBIANCHI MICOLE | GAZOS EFTHALIA | 90 | NFO |
| 62 | CH. KALYPSO OMBRE DEL LAGO | OMBRE DEL LAGO | DI PIETRO GIORGIA | CINELLI LAVINIA | 90 | MCO |
| 62 | ARTIA'S DREAM KRONOS | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 90 | MCO |
| 62 | ARTIA'S DREAM KHAOS | ARTIA'S DREAM | SAVIOLO SILVIA | SAVIOLO SILVIA | 90 | MCO |
| 62 | KUMATANI KARINA | KUMATANI | SANZIN ALISA LAURA | SANZIN ALISA LAURA | 90 | MCO |
| 62 | YEUXVERTS LILIBETH OF ENGLAND | PIRONE CINZIA | AKOPYAN ANUSH | 90 | MCO | |
| 62 | LONDON PASSIONKUN PASSIONKUN | PASSIONKUN | BRUNI GIOVANNA | ESPOSITO LUIGI | 90 | MCO |

