| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY GAGA CANDYFLOSS ANRI , JW | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | AUSIANOVICH ULYANA | 1260,78 | BSH |
| 2 | CH. WILDJUMPER LARA CROFT ,JW | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | BUFFOLI CAROLINA | 1260,48 | BEN |
| 3 | HAVANA CANDYFLOSS ANRI | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | AUSIANOVICH ULYANA | 1170,41 | BSH |
| 4 | CH. FREDRICK FORSEY MARY KAY, CZ | BONAIUTI PAOLA | VENCLOVÀ ALENA | 1150,22 | BSH | |
| 5 | LUXURY GEMME D'AMBRA | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 980,2 | BSH |
| 6 | GIC. WILDJUMPER JENNIFER LOPEZ , JW | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | BUFFOLI CAROLINA | 820,29 | BEN |
| 7 | LAPULIA CANDYFLOSS ANRI | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | AUSIANOVICH ULYANA | 690,28 | BSH |
| 8 | IC. CERVONA-KALYNA HARRISON | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 580,08 | BEN |
| 9 | IT* ALISTEL'S EDEN KORINNA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | SPAMPINATO IRENE | 560,06 | BLH | |
| 11 | ASPERA BASIA KIRIN | ASPERA BASIA | GIORDANO SERENA | CORADESCHI AGATA | 510,14 | SRL |
| 12 | LADY GAGA GEMME D'AMBRA | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 470,03 | BSH |
| 13 | JCH. WILDJUMPER LUIGI BROS | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | BUFFOLI CAROLINA | 460,09 | BEN |
| 14 | ALBA DI AMBRA LOLA | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 460,04 | BUR |
| 15 | KCH. FRIDERIC HAAVARD VON TISCHLIETZ, CZ | DI SALVO ELISABETTA | TYSLIC JAROSLAV | 420,1 | BSH | |
| 16 | CERVONA-KALYNA IRIS | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 400,06 | BEN |
| 17 | IT* ALISTEL'S EDEN JUNIPER | CIVIERO LETIZIA CINZIA | SPAMPINATO IRENE | 380,05 | BSH | |
| 18 | KAMALA HARRIS LA GRISIA*SK | LA GRISIA*SK | BARISSA LOREDANA | BARISSA LOREDANA | 330,21 | BSH |
| 19 | KIM KARDASHIAN LA GRISIA*SK | LA GRISIA*SK | BARISSA LOREDANA | BARISSA LOREDANA | 310,1 | BSH |
| 20 | KIKI delle LANDE PISANE | delle LANDE PISANE | MORELLI SARA | MORELLI SARA | 290,07 | CHA |
| 21 | IVORY CANDYFLOSS ANRI | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | AUSIANOVICH ULYANA | 260,11 | BSH |
| 22 | ALBA DI AMBRA LORINE | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 260 | BUR |
| 23 | CERVONA-KALYNA LIA | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 240 | BEN |
| 24 | HARMONY CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | BERTI STEFANO | AUSIANOVICH ULYANA | 220,04 | BSH |
| 25 | ALBA DI AMBRA LADY | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 220 | BUR |
| 26 | ALBA DI AMBRA LEA | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 200,06 | BUR |
| 27 | KEIT | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 200,03 | BUR | |
| 28 | KELVIN | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 200,02 | BUR | |
| 29 | LEOPARD BRIGADE LEO | LEOPARD BRIGADE | ALFANO FRANCESCA | ALFANO FRANCESCA | 200,01 | BEN |
| 29 | ASPERA BASIA LAFAYETTE | ASPERA BASIA | GAVARINO DANIELA | CORADESCHI AGATA | 200,01 | SRL |
| 29 | ASPERA BASIA LUNA PUELLA PALLIDULA | ASPERA BASIA | CORADESCHI AGATA | CORADESCHI AGATA | 200,01 | SRL |
| 30 | SPEEDY-PAW HAKU | SPEEDY-PAW | MORELLI SARA | GORGERO DOMENICA | 180 | CHA |
| 30 | PR. ARCIBELLO LINCI DEL BENACO | CRISTINA REMO | PASTORI VALTER | 180 | KBL | |
| 30 | LULLABY GEMME D'AMBRA | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 180 | BLH |
| 30 | UA*OKTARIN X-MAN | ANDRONASHKO OLGA | SANCHENKO VLADA | 180 | BUR | |
| 30 | VAL D'OSSOLA LISA | VAL D'OSSOLA | DAMIANO BEATRICE | KHOLOD OLENA | 180 | BSH |
| 30 | ALBA DI AMBRA LOKI | ALBA DI AMBRA | ANDRONASHKO OLGA | ANDRONASHKO OLGA | 180 | BUR |
| 31 | GREY OF LAST HOPE, CZ | PATELLI GIUSEPPINA | VOPÀLECKY' PETR | 130,07 | BSH | |
| 32 | XYUSHA OF BRITNEY SHACHE*RU | VITTIMBERGA VALERIA | SHAKHUROVA TAMARA | 110,03 | BSH | |
| 33 | CERVONA-KALYNA JACK | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 90 | BEN |
| 33 | CERVONA-KALYNA LITTLE FERDINAND | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 90 | BEN |
| 33 | CERVONA-KALYNA LUCKY | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 90 | BEN |

