| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW'22,WW'23 SC, SP. DELICE DI CHIARAMAIO MAI, JW,DVM,DSM | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | CANELLI SILVIA | 1430,33 | MCO |
| 2 | IP. FREYA FORTYTWO di BETAZED | di BETAZED | MAZZONI MARCO | MAZZONI MARCO | 838,05 | MCO |
| 3 | CH. VICTORYCOON'S FATA TURCHINA | VICTORYCOON'S | MAGLI SILVIA | PACINI NICOLETTA | 538,07 | MCO |
| 4 | GIP. BETULLA DI FREYA COSTA RICA | BETULLA DI FREYA | MUCINI ELISA | POLTRONIERI PATRIZIA | 537,07 | MCO |
| 5 | PR. HIPPY DI CHIARAMAIO MAI | DI CHIARAMAIO MAI | FANTINI MONICA | CANELLI SILVIA | 350,12 | MCO |
| 6 | GWEN SIBERIAN SAPPHIRE | PAZIENZA ALESSANDRO | SULEYMANOVA IRINA | 260,07 | SIB | |
| 7 | CH. IT* VIRGOLA | FIORAVANTI ERIKA | FESTARI ELENA | 220,02 | MCO | |
| 7 | IT*FELIDREAM KISS ME | MAZZONI MARCO | ORTONI CARMELINA | 220,02 | MCO | |
| 9 | NW'17, SP. NIMUE BOHEMIAN RHAPSODY ,DSM | NIMUE | BENAZZOLI SERENA | BERLOT MICHELA | 220,01 | NFO |

