| Classifica | Nome | Affisso | Proprietario | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WW'23, IP. WELCOME HIGH VOLTAGE , JW | WELCOME | ALBA RENA JOY | MOTOLESE VITA | 1430,48 | PER |
| 2 | SP. EDWARD CULLEN JR | TONON LAURA | TONON LAURA | 1160,3 | SBI | |
| 3 | IP. ALBAFELES' ICARO | ALBAFELES' | POLIZZI ANDREA | ZAINO CLAUDIA | 968,16 | SBI |
| 4 | SP. FAIRY EYES FIZZ | FAIRY EYES | BICCHI DANIELE | SPEDICATO ILARIA | 912,09 | SBI |
| 5 | SP.SC. KIN-NARAH ZENERINO ,DVM,DSM | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | BERTINI ELEONORA | 844,16 | SBI |
| 6 | KIN-NARAH JOLLY | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | BERTINI ELEONORA | 676,06 | SBI |
| 7 | GIC. LE NOTE BLU CARAMELLO | LE NOTE BLU | AGRESTI MARIAROSARIA | AGRESTI MARIAROSARIA | 630,06 | SBI |
| 8 | GERONIMO TALLULAH BELLE | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 391 | SBI |
| 9 | SC. YAGO TALLULAH BELLE ,JW,DVM | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 220,08 | SBI |
| 10 | ALBAFELES' KASPER | ALBAFELES' | LAGAZZO ALBERTO | ZAINO CLAUDIA | 110,01 | SBI |

