| Classifica | Allevamento | Allevatore | Punti | Razza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUD'S FLOWERS | MELORIO CLAUDIO | 745 | SBI |
| 2 | DI CHIARAMAIO MAI | CANELLI SILVIA | 730 | MCO |
| 3 | ERYN GALEN | PERAZZETTA EVA | 695 | NFO |
| 4 | del MAGICO DESIDERIO | ANTONIOLI ALESSANDRA | 680 | NEM/SIB |
| 5 | WILDJUMPER | BUFFOLI CAROLINA | 660 | BEN |
| 6 | TALLULAH BELLE | FORMAGGIONI BRUNA MARIA | 650 | SBI |
| 7 | KIND OF BLUE | PEDRATTI SUSANNA | 640 | RUS |
| 8 | ZAFFIRI BLU | MERCADANTE ROSSELLA | 570 | SBI |
| 9 | XLAND | ROMEO ELENA | 555 | MCO |
| 10 | WELCOME | BALLARI FRANCO | 535 | PER/EXO |
| 11 | ASPERA BASIA | BAZZOTTI BERBARA | 520 | SBI/SRL |
| 12 | CANDYFLOSS ANRI | AUSIANOVICH ULYANA | 485 | BSH |
| 13 | GIGANTIDELFIUME | MARRI FEDERICA | 480 | MCO |
| 13 | SAPHIRA'S HONEY | MORRESI JUCKI | 480 | SBI |
| 14 | di ELINOR WOODS | BURCHIANTI ELEONORA | 445 | MCO |
| 15 | DI TERABITHIA | TENERANI MAURA | 440 | PER/EXO |
| 16 | ALBAFELES' | ZAINO CLAUDIA | 425 | SBI |
| 17 | BETULLA DI FREYA | POLTRONIERI PATRIZIA | 420 | MCO |
| 18 | CLABACOON'S | BARLETTA CLAUDIO | 360 | MCO |
| 19 | GARDA FELIX | CHIETTINI RENATO | 350 | MCO |
| 20 | ARCHANGEL'SK | MOLARE ALBERTA | 330 | RUS |
| 21 | EBONY PAWS | GIUSTO CRISTIANA | 325 | MCO |
| 22 | ASGARD | VAGLINI SHEILA | 300 | NFO |
| 23 | WILD MUZZLE | GELLIO GABRIELLA | 295 | MCO |
| 24 | TEDDY BRITS | PANKOVA HALYNA | 285 | BSH |
| 25 | QUADZILLA'S | GRAZZI ELISA | 280 | NFO/BEN |
| 26 | BLUE BODYGUARD | TONON LAURA | 270 | SBI |
| 28 | I GATTI BIZZARRI | BIZZARRI CLIZIA | 260 | MCO/BSH |
| 29 | KIN-NARAH | BERTINI ELEONORA | 250 | SBI |
| 30 | OPERA PRIMA | DI STEFANO GIORGIO | 245 | CHA |
| 31 | GEMME D'AMBRA | CIVIERO LETIZIA CINZIA | 240 | BSH/BLH |
| 31 | HIC SUNT LEONES | DI MAIO GIOVANNI | 230 | MCO |
| 32 | CERVONA-KALYNA | BELYAK SHAYNOHA LEONIDA | 230 | BEN |
| 32 | SUGARBLUE | BOVI ANNALISA | 225 | SBI |
| 33 | SMILYNX | NEKRASOVA YULIA | 225 | ABY |
| 34 | KINGDOM LIGHT | YADYKINA IRINA | 220 | MCO |
| 35 | dei DEVONIETTI | MASSIMINI MAGDA | 205 | SBI/DRX/SPH/SRL |
| 36 | AEQUINOCTIUM | SCAGLIA MARCO | 200 | MAU |
| 37 | TERRE DI AZEBAN | BERRA VALENTINA | 160 | MCO |
| 37 | SECRET SHADE | BIONDARO ELISA | 150 | SPH |
| 37 | BLUE BODYGUARD | TONON LAURA | 140 | SBI |
| 38 | FAIRY PAWPRINTS | DEBBIA BEATRICE | 130 | SPH |
| 39 | THE WORLD OF GRACE | CITTER FABIO | 100 | BEN |
| 39 | MADE IN TUSCANY | STELLINI FEDRA | 100 | MCO |
| 40 | IL REGNO DI HORUS | PASTURENZI ELISA | 90 | NEM |
| 41 | a*Mici Gipsy | MOTTA GIUSEPPINA | 85 | SPH |
| 42 | NIMUE | BERLOT MICHELA | 80 | NFO |
| 43 | STARPRELUDE | BONAIUTI PAOLA | 70 | BSH |
| 43 | BEAUTY'S FLIGHT | BORELLA CRISTINA | 70 | NFO |
| 44 | LOVELY VANILLA | TURRIN LAURA | 65 | RAG |
| 45 | LA GRISIA*SK | BARISSA LOREDANA | 50 | BSH |
| 46 | OLD VALYRIA | LAPADULA ANNALISA | 45 | ABY |
| 47 | PLANETCOON | ZETTI ARIANNA | 40 | MCO |
| 47 | OMBRE DEL LAGO | CINELLI LAVINIA | 40 | MCO |
| 47 | GEKUN | DI PIETRO GIORGIA | 40 | MCO |
| 48 | CompaCats | COMPARINI JACOPO | 35 | MCO |
| 49 | LUNARIS ART | KALUDEROVIC JASMINA | 30 | MCO |
| 50 | DELLA VALLE INCANTATA | CARTELLI CHIARA | 10 | SBI |

